36 | TUR | 11.520 | 2.420 | 1.020 | 24.040 | 16.340 | 55.340 |
53 | TUR | 12.520 | 2.420 | 1.020 | 24.040 | 1.340 | 41.340 |
74 | TUR | 3.020 | 2.420 | 11.020 | 3.540 | 11.340 | 31.340 |
66 | TUR | 8.520 | 9.920 | 11.020 | 2.040 | 1.340 | 32.840 |
36 | TUR | 11.520 | 2.420 | 1.020 | 24.040 | 16.340 | 55.340 |
53 | TUR | 12.520 | 2.420 | 1.020 | 24.040 | 1.340 | 41.340 |
74 | TUR | 3.020 | 2.420 | 11.020 | 3.540 | 11.340 | 31.340 |
66 | TUR | 8.520 | 9.920 | 11.020 | 2.040 | 1.340 | 32.840 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder